Фильтрация и стерильность продукта
Контроль стерильности
Обнаружение загрязняющих продуктов является важным шагом для выпуска стерильных фармацевтических препаратов.
Эффективные и надежные питательные среды позволят обнаружить любые возможные загрязнения в ваших продуктах, обеспечивая безопасность пациента.
Особенности
- Флаконы для чистых комнат имеют двухслойную упаковку и обработаны этиленоксидом
- Температура хранения от 2 до 25 °C
- Тестирование на ростовые свойства проводится с использованием 99 аэробных и анаэробных микроорганизмов, обеспечивая наилучшее качество проведенных исследований
- Длительный срок годности
Контроль стерильности продукта
Питательные среды для контроля стерильности продукта соответствуют фармакопеям ЕС, Японии и США.
Тиогликолятный бульон с резазурином для чистых помещений | 42634 | Флаконы 6 х 100 мл |
Облученный Тиогликолятный бульон с резазурином (EP, USP) | 44021 | Флаконы 12 х 100 мл |
Тиогликолятный бульон с резазурином | 42018 | Пробирки 20 х 9 мл |
Промывочный раствор Жидкость А (EP, USP) | 42044 | Флаконы 12 х 100 мл |
Промывочный раствор Жидкость А (EP, USP) | 33871 | Флаконы 6 х 200 мл |
Промывочный раствор Жидкость А (EP, USP) | 42616 | Флаконы 4 х 300 мл |
Промывочный раствор Жидкость D (EP, USP) | 42624 | Флаконы 4 х 300 мл |
Промывочный раствор Жидкость А для чистых помещений (EP, USP) | 42640 | Флаконы 6 х 100 мл |
Промывочный раствор Жидкость D для чистых помещений (EP, USP) | 42644 | Флаконы 6 х 100 мл |
Трипказо-соевый бульон для чистых помещений | 42633 | Флаконы 6 х 100 мл |
Трипказо-соевый бульон (EP, USP) | 44011 | Флаконы 12 х 100 мл |
Для автоматизации контроля стерильности вы можете использовать микробиологический анализатор BACT/ALERT