Стрипы к анализаторам серии Vidas
Список панелей тестов, доступных на анализаторах серии Vidas
Расшифровка цветовой схемы:
█ | для количественного определения |
█ | для полуколичественного определения |
█ | для качественного определения |
█ | для подтверждения наличия |
█ | для дифференциальной детекции |
ГЕПАТИТ
Тег | ■ | Артикул | ■ | Наименование | ■ | Аналит |
---|---|---|---|---|---|---|
█ | 30312 | VIDAS® Anti-HAV Total (HAVT) | Общие иммуноглобулины к вирусу гепатита А | |||
█ | 30318 | VIDAS® Anti-HBs Total II (AHBS) | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В | |||
█ | 30439 | VIDAS® HBc IgM II (HBCM) | IgM к серцевинному антигену вируса гепатита В | |||
█ | 418115 | VIDAS® anti-HEV IgM (HEVM) | IgM к вирусу гепатита E | |||
█ | 30307 | VIDAS® HAV IgM (HAVM) | IgM к вирусу гепатита А | |||
█ | 30314 | VIDAS® Anti-HBc Total II (HBCT) | Суммарные антитела к серцевинному антигену вируса гепатита В | |||
█ | 30305 | VIDAS® HBe/Anti-HBe (HBE/HBET) | Антигены и антитела к антигену инфекционности вируса гепатита В | |||
█ | 30315 | VIDAS® HBs Ag Ultra (HBS) | Поверхностные антигены вируса гепатита В | |||
█ | 30308 | VIDAS® Anti-HCV (HCV) | IgG к вирусу гепатита С | |||
█ | 418116 | VIDAS® anti-HEV IgG (HEVG) | IgG к вирусу гепатита E | |||
█ | 30317 | VIDAS® HBs Ag Ultra Confirmation | Поверхностный антиген вируса гепатита В |
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Тег | ■ | Артикул | ■ | Наименование | ■ | Аналит |
---|---|---|---|---|---|---|
█ | 30204 | VIDAS® CMV IgG (CMVG) | IgG к цитомегаловирусу | |||
█ | 30221 | VIDAS® RUB IgG II (RBG) | IgG к вирусу краснухи | |||
█ | 30210 | VIDAS® TOXO IgG II (TXG) | IgG к токсоплазме | |||
█ | 30214 | VIDAS® RUB IgM (RBM) | IgМ к вирусу краснухи | |||
█ | 30205 | VIDAS® CMV IgМ (CMVM) | IgМ к цитомегаловирусу | |||
█ | 30211 | VIDAS® TOXO Competition (TXC) | Общие иммуноглобулины к токсоплазме | |||
█ | 30202 | VIDAS® TOXO IgM (TXM) | IgМ к токсоплазме | |||
█ | 30217 | VIDAS® Varicella Zoster IgG (VZG) | IgG к вирусу ветрянки | |||
█ | 30218 | VIDAS® Mumps IgG (MPG) | IgG к вирусу паротита | |||
█ | 30219 | VIDAS® Measles IgG (MSG) | IgG к вирусу кори | |||
█ | 30319 | VIDAS® Lyme IgM (LYM) | IgM к возбудителю болезни Лайма | |||
█ | 30320 | VIDAS® Lyme IgG (LYG) | IgG к возбудителю болезни Лайма | |||
█ | 30235 | VIDAS® EBV EBNA IgG (EBNA) | IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барра | |||
█ | 30236 | VIDAS® EBV VCA/EA IgG (VCAG) | IgG к капсидному и раннему антигену вируса Эпштейна-Барра | |||
█ | 30237 | VIDAS® EBV VCA IgM (VCAM) | IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра | |||
█ | 30192 | VIDAS® H Pylori IgG (HPY) | IgG к H.pylori | |||
█ | 413557 | VIDAS® CMV IgG Avidity II (CMVA) | Авидность IgG к цитомегаловирусу | |||
█ | 30222 | VIDAS® TOXO IgG AVIDITY (TXGA) | Авидность IgG к токсоплазме |
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Тег | ■ | Артикул | ■ | Наименование | ■ | Аналит |
---|---|---|---|---|---|---|
█ | 30450 | VIDAS® B.R.A.H.M.S РСТ (РСТ) | Прокальцитонин |
COVID-19
Тег | ■ | Артикул | ■ | Наименование | ■ | Аналит |
---|---|---|---|---|---|---|
█ | 423834 | VIDAS® SARS-COV-2 IgG | IgG к SARS-CoV-2 | |||
█ | 423833 | VIDAS® SARS-COV-2 IgM | IgM к SARS-CoV-2 |
ВИЧ
Тег | ■ | Артикул | ■ | Наименование | ■ | Аналит |
---|---|---|---|---|---|---|
█ | 30447 | VIDAS® HIV DUO Quick (HIV6) | Антигены и антитела одновременно Quick | |||
█ | 30443 | VIDAS® HIV DUO Ultra (HIV5) | Антигены и антитела одновременно Ultra | |||
█ | 30117 | VIDAS® HIV P24 II (P24) | Антигены р24 ВИЧ-1 | |||
█ | 30444 | VIDAS® HIV P24 II Confirmation | Антигены р24 ВИЧ-1 |
ТИРЕОИДНЫЕ ГОРМОНЫ
Тег | ■ | Артикул | ■ | Наименование | ■ | Аналит |
---|---|---|---|---|---|---|
█ | 30400 | VIDAS® TSH (TSH) | Тиреотропный гормон | |||
█ | 30441 | VIDAS® TSH3 (TSH3) | Тиреотропный гормон | |||
█ | 30403 | VIDAS® T3 (T3) | Общий трийодтиронин | |||
█ | 30402 | VIDAS® FT3 (FT3) | Свободный трийодтиронин | |||
█ | 30404 | VIDAS® T4 (T4) | Общий тироксин | |||
█ | 30459 | VIDAS® FT4 (FT4N) | Свободный тироксин | |||
█ | 30461 | VIDAS® Anti-TPO (ATPO) | Аутоантитела класса IgG к тиреоидной пероксидазе | |||
█ | 30462 | VIDAS® Anti-Tg (ATG) | Аутоантитела класса IgG к тиреоглобулину |
ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ
Тег | ■ | Артикул | ■ | Наименование | ■ | Аналит |
---|---|---|---|---|---|---|
█ | 30405 | VIDAS® HCG (HCG) | Хорионический гонадотропин | |||
█ | 30406 | VIDAS® LH (LH) | Лютеинизирующий гормон | |||
█ | 30407 | VIDAS® FSH ( FSH) | Фолликулостимулирующий гормон | |||
█ | 30409 | VIDAS® Progestеrone (PRG) | Прогестерон | |||
█ | 30410 | VIDAS® Prolactin (PRL) | Пролактин | |||
█ | 30431 | VIDAS® Estradiol II (E2II) | Эстрадиол | |||
█ | 414320 | VIDAS® Testosterone II (TES2) | Тестостерон | |||
█ | 417011 | VIDAS® AMH | Антимюллеров гормон |
КАРДИОЛОГИЯ
Тег | ■ | Артикул | ■ | Наименование | ■ | Аналит |
---|---|---|---|---|---|---|
█ | 415386 | VIDAS® High sensitive Troponin I (TNHS) | Высокочувствительный Тропонин I | |||
█ | 30421 | VIDAS® CK-MB (CKMB) | Изофермент МВ креатинкиназы | |||
█ | 30446 | VIDAS® Myoglobin (MYO) | Миоглобин | |||
█ | 30458 | VIDAS® NT-proBNP2 (PBN2) | Пептид NT-pro BNP |
ОНКОЛОГИЯ
Тег | ■ | Артикул | ■ | Наименование | ■ | Аналит |
---|---|---|---|---|---|---|
█ | 30413 | VIDAS® AFP (AFP) | Альфа-фетопротеин | |||
█ | 30426 | VIDAS® CA 125 II (125) | Онкомаркер СА 125 | |||
█ | 30427 | VIDAS® CA 19-9 (199) | Онкомаркер СА 19-9 | |||
█ | 30429 | VIDAS® CA 15-3 (15-3) | Антиген СА 15-3 | |||
█ | 30453 | VIDAS® CEA (S) (CEAS) | Раковоэмбриональный антиген | |||
█ | 30428 | VIDAS® TPSA (TPSA) | Простатоспецифический антиген | |||
█ | 30440 | VIDAS® FPSA (FPSA) | Свободный простатоспецифический антиген |
ВЕНОЗНАЯ ТРОМБОЭМБОЛИЯ / ТРОМБОЗ
Тег | ■ | Артикул | ■ | Наименование | ■ | Аналит |
---|---|---|---|---|---|---|
█ | 30455-02 | VIDAS® D-Dimer Exclusion II (DEX2) | Д-димеры | |||
█ | 30115 | VIDAS® Protein C (PC) | Протеин С | |||
█ | 330436 | VIDAS® vWF (VWF) | Фактор Виллебранда |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ
Тег | ■ | Артикул | ■ | Наименование | ■ | Аналит |
---|---|---|---|---|---|---|
█ | 30419 | VIDAS® Total IgE (IGE) | Общий IgЕ |
ВИТАМИНЫ
Тег | ■ | Артикул | ■ | Наименование | ■ | Аналит |
---|---|---|---|---|---|---|
█ | 30463 | VIDAS® 25 OH Vitamin D TOTAL (VITD) | Общий 25-гидроксивитамин D |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИГЕНОВ
Тег | ■ | Артикул | ■ | Наименование | ■ | Аналит |
---|---|---|---|---|---|---|
█ | 30118 | VIDAS® C.difficile Toxin A&В (CDAB) | Токсин А и В C.difficile | |||
█ | 30125 | VIDAS® C.difficile GDH (GDH) | Антиген C.difficile, глутаматдегидрогеназы |
ДРУГИЕ АНАЛИЗЫ
Тег | ■ | Артикул | ■ | Наименование | ■ | Аналит |
---|---|---|---|---|---|---|
█ | 30420 | VIDAS® b2 Microglobulin (B2M) | Бета-2 микроглобулин | |||
█ | 30451 | VIDAS® Cortisol S (CORS) | Кортизол | |||
█ | 30411 | VIDAS® Ferritin (FER) | Ферритин |